<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;agence Oréalys &#187; microblogging</title>
	<atom:link href="http://blog.orealys.com/tag/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orealys.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence Oréalys</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 14:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Entreprise et internet: TOP 10 des Twitters à suivre</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/01/entreprise-et-internet-top-10-des-twitters-a-suivre/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/01/entreprise-et-internet-top-10-des-twitters-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Etre une entreprise (ou un institutionnel) et avoir son site web, c&#8217;est bien. Suivre l&#8217;actu du monde de l&#8217;internet afin de se positionner au mieux sur les tendances actuelles, c&#8217;est mieux. Petit tour d&#8217;horizon du TOP 10 des twitters à suivre afin de rester informé côté marketing, technique, tendances et actus. @conseilmkg Tous les conseils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/01/entreprise-et-internet-top-10-des-twitters-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;utilisation de Twitter en entreprise</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2009/12/de-lutilisation-de-twitter-en-entreprise/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2009/12/de-lutilisation-de-twitter-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est un service de Microblogging qui voit le jour en 2006. Son principe est simple : en 140 caractères maximum, vous communiquez avec vos abonnés.  Le service a déjà fait des millions d’adeptes malgré son côté encore un peu confidentiel. Quelques millions sur la masse des internautes mondiaux, c’est peu. Cependant, le service est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2009/12/de-lutilisation-de-twitter-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

