<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;agence Oréalys &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.orealys.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orealys.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence Oréalys</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 07:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Superbe clip de promotion des jeux olympiques d&#8217;hiver 2010 pour la BBC Sport</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/02/superbe-clip-de-promotion-des-jeux-olympiques-dhiver-2010-pour-la-bbc-sport/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/02/superbe-clip-de-promotion-des-jeux-olympiques-dhiver-2010-pour-la-bbc-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Les Jeux olympiques d&#8217;hiver de 2010, qui se dérouleront à Vancouver à partir du 12 février prochain, seront diffusés en Angleterre sur la chaine de télévision BBC Sport.
La chaine diffuse une superbe animation faisant référence au logo créé pour l&#8217;évènement. Ce logo symbolise l&#8217;Inukshuk, un empilement de pierres construit par les peuples inuit et yupik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/02/superbe-clip-de-promotion-des-jeux-olympiques-dhiver-2010-pour-la-bbc-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensement : Facebook vs INSEE</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/01/recensement-facebook-vs-insee/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/01/recensement-facebook-vs-insee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[archivage]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[enjeu commercial]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation des données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicités ciblée]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
Imaginez la plus grande base de données de profils au monde. 350 000 000 d’utilisateurs actifs. Une règle du jeu que l’on accepte : ce que l’on met sur le réseau appartient au réseau.
Age, sexe, ville, centres d’intérêts ou encore opinion politique. Les informations diffusées sur Facebook représentent un incroyable potentiel marketing mis à jour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/01/recensement-facebook-vs-insee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise et internet: TOP 10 des Twitters à suivre</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/01/entreprise-et-internet-top-10-des-twitters-a-suivre/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/01/entreprise-et-internet-top-10-des-twitters-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Etre une entreprise (ou un institutionnel) et avoir son site web, c&#8217;est bien. Suivre l&#8217;actu du monde de l&#8217;internet afin de se positionner au mieux sur les tendances actuelles, c&#8217;est mieux. Petit tour d&#8217;horizon du TOP 10 des twitters à suivre afin de rester informé côté marketing, technique, tendances et actus. 



@conseilmkg 

Tous les conseils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/01/entreprise-et-internet-top-10-des-twitters-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
