<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;agence Oréalys &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.orealys.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orealys.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence Oréalys</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 14:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Google New, pour suivre toute l&#8217;actualité de Google</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/11/google-new-pour-suivre-toute-lactualite-de-google/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/11/google-new-pour-suivre-toute-lactualite-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Pour tout savoir sur les nouveaux services Google, c&#8217;est sur Google New ! Google vient de lancer un site répertoriant l&#8217;ensemble des nouveaux services qu&#8217;il propose. Très pratique pour suivre son actualité. Accéder à Google New]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/11/google-new-pour-suivre-toute-lactualite-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez le rapport de Google qui analyse le référencement de &#8230; Google !</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/03/decouvrez-le-rapport-de-google-qui-analyse-le-referencement-de-google/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/03/decouvrez-le-rapport-de-google-qui-analyse-le-referencement-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de publier sur son blog &#171;&#160;Webmaster Central&#160;&#187; un article qui dresse une analyse détaillée de ses différents sites. La ou cela devient intéressant, c&#8217;est que l&#8217;analyse porte sur le référencement de ses sites sur les moteurs de recherche ! Le document composé de 49 pages est intitulé &#171;&#160;Google&#8217;s SEO report Card&#160;&#187;. Il analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/03/decouvrez-le-rapport-de-google-qui-analyse-le-referencement-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur les pistes des JO de Vancouver avec Google Street View</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/02/sur-les-pistes-des-jo-de-vancouver-avec-google-street-view/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/02/sur-les-pistes-des-jo-de-vancouver-avec-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Pour le lancement des Jeux Olympiques 2010, Google propose aux internautes de découvrir les pistes de ski de Vancouver ! Une moto neige équipée d&#8217;une caméra a pris en photos les pistes du pic canadien de Whistler Mountain. Mais il n&#8217;y a pas que les pistes de ski. Vous pouvez également découvrir dès la page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/02/sur-les-pistes-des-jo-de-vancouver-avec-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finir l&#8217;année 2009 sur une touche de google wave</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2009/12/finir-lannee-2009-sur-une-touche-de-google-wave/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2009/12/finir-lannee-2009-sur-une-touche-de-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La vidéo que l&#8217;on vous présente aujourd&#8217;hui est l&#8217;oeuvre d&#8217;un homme: Joe Sabia. Le petit passe temps de ce monsieur? Faire des montages à partir de google wave. Il y a quelques mois, il réinterprète pulp fiction. Aujourd&#8217;hui, la fin de l&#8217;année approchant, il nous offre un petit récap de cette année 2009. Grands événements, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2009/12/finir-lannee-2009-sur-une-touche-de-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les extensions arrivent sur Google Chrome</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2009/12/les-extensions-arrivent-sur-google-chrome/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2009/12/les-extensions-arrivent-sur-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome reader]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome extensions]]></category>
		<category><![CDATA[google os]]></category>
		<category><![CDATA[Google reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Après Microsoft, c’est autour de Mozilla de trembler. En effet, comme avec Google OS face à Windows, Google Chrome se lance sur le terrain de Mozilla Firefox avec l’ouverture de son navigateur aux extensions. Ce qui faisait un des principal atouts de Firefox face à Chrome n’en est plus un, et c’est déjà pas moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2009/12/les-extensions-arrivent-sur-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google généralise la personnalisation des résultats de recherche à tous les utilisateurs</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2009/12/google-generalise-la-personnalisation-des-resultats-de-recherche-a-tous-les-utilisateurs/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2009/12/google-generalise-la-personnalisation-des-resultats-de-recherche-a-tous-les-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurie-Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adelaya.nfrance.com/~oreafr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Cette pratique de Google était déja en place pour les utilisateurs loggés sur Google. Désormais cela est étendu à l&#8217;ensemble des utilisateurs du moteur de recherche. La personnalisation s&#8217;appuie sur un cookie inséré par Google sur l&#8217;ordinateur de l&#8217;utilisateur et qui stocke l&#8217;historique de navigation des 6 précédents mois. Lorsque l&#8217;internaute effectue une recherche, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2009/12/google-generalise-la-personnalisation-des-resultats-de-recherche-a-tous-les-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se met au DNS</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2009/12/google-se-met-au-dns/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2009/12/google-se-met-au-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google dns]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adelaya.nfrance.com/~oreafr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La présence de google dans notre vie online n’est plus  à démontrer. Gmail, youtube, google documents, google reader, google maps,…Les services made in google se sont peu à peu imposés au cœur de notre manière de naviguer et de chercher et traiter l’information. Depuis quelques jours, la firme s’est attaquée à un domaine relevant plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2009/12/google-se-met-au-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.orealys.com/wp-content/uploads/lingari1-150x150.png' length =''  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

