<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;agence Oréalys &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://blog.orealys.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orealys.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence Oréalys</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 14:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Les tableaux célèbres en 3D par Samsung</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/04/les-tableaux-celebres-en-3d-par-samsung/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/04/les-tableaux-celebres-en-3d-par-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[publicité 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tableaux 3D]]></category>
		<category><![CDATA[télévision 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Samsung nous propose une publicité absolument géniale pour un téléviseur 3D. Les tableaux les plus célèbres ont été réinventés. Non seulement le tableau apparait en 3D mais on rentre dans l&#8217;image pour imaginer ce qui se passe derrière le décor. Vu sur Santa Barbablog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/04/les-tableaux-celebres-en-3d-par-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur la 3D et l’accessibilité</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/02/la-3d-et-l%e2%80%99accessibilite/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/02/la-3d-et-l%e2%80%99accessibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[3D oeil]]></category>
		<category><![CDATA[3D vision]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[télévison 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Après le cinéma (Là-Haut et Avatar) et la publicité (Haribo en attendant le film Là-Haut), la télévision 3D va arriver. Et quoi de mieux qu’un évènement mondial tel que la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud pour lancer la commercialisation des télés 3D ? Des chaines ont déjà prévu la diffusion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/02/la-3d-et-l%e2%80%99accessibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Flyfire : Les pixels qui volent en dehors de votre écran</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/02/projet-flyfire-les-pixels-qui-volent-en-dehors-de-votre-ecran/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/02/projet-flyfire-les-pixels-qui-volent-en-dehors-de-votre-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Flyfire est un projet initié par un laboratoire du MIT, Senseable, en collaboration avec ARES Lab (Aerospace Robotics and Embedded Systems Laboratory). Ce projet a pour objectif de transformer un espace ordinaire en un environnement immersif et interactif en utilisant un grand nombre de micro hélicoptère contenant chacun des petites diodes, représentant comme un pixel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/02/projet-flyfire-les-pixels-qui-volent-en-dehors-de-votre-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim Championship, plus d&#8217;un million d&#8217;inscrits</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/02/verbatim-championship-plus-dun-million-dinscrits/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/02/verbatim-championship-plus-dun-million-dinscrits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[full flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Le site Verbatim Championship a mis en place un site full flash mettant en scène ses produits, clés USB et autres mémoires de stockage, dans un environnement assez étonnant : des combats de robots façon Transformers. Le site a récolté plus d&#8217;un million d&#8217;inscrits en 3 mois. A première vue, le site est assez étrange, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/02/verbatim-championship-plus-dun-million-dinscrits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier spot Peugeot: la recette d&#8217;une pub originale.</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2010/01/dernier-spot-peugeot-la-recette-dune-pub-originale/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2010/01/dernier-spot-peugeot-la-recette-dune-pub-originale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Cette année Peugeot a 200 ans. 200 ans d&#8217;innovation pendant lesquels la marque a adopté une démarche d&#8217;évolution qu&#8217;elle applique à ses nouveaux produits. Le spot pub met ainsi en scène voitures et objets de la marque au lion à travers les ans. Plus qu&#8217;un simple film publicitaire, Peugeot raconte une histoire: ce qui fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2010/01/dernier-spot-peugeot-la-recette-dune-pub-originale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

