<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;agence Oréalys &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://blog.orealys.com/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orealys.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence Oréalys</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 14:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Comprendre l&#8217;usage professionnel de LinkedIn</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/08/comprendre-linkedin/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/08/comprendre-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où les CV en ligne pullulent sur le net, les professionnels ont de plus en plus recourt à des sites de recrutement en ligne. C’est en partant de ce constat que je me suis mis en tête de vous parler de LinkedIn. Si vous vous demandez encore ce que c’est, je vais tenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/08/comprendre-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-réputation vue par les professionnels</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/07/e-reputation-vue-par-les-professionnels/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/07/e-reputation-vue-par-les-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[L’e-réputation. Beaucoup en parlent mais comment les professionnels l’envisagent ? C’est la question que s’est notamment posé l’Observatoire français IDC/SAS des médias sociaux, créé en 2011, visant à « mieux appréhender la réalité des médias sociaux dans les stratégies de relation client des entreprises françaises.» A travers plusieurs enquêtes, l’objectif est de démontrer que l’e-réputation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/07/e-reputation-vue-par-les-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les médias sociaux</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/07/comprendre-les-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/07/comprendre-les-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Par les temps qui courent, s’il y a bien un terme à la mode c’est bien celui de «média social». Une notion que beaucoup connaissent mais qu’au final peu maîtrisent véritablement. Je n’ai pas la prétention de dire que je suis un puriste en la matière, néanmoins mes recherches m’ont permis d’établir un certain nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/07/comprendre-les-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ : un ennemi de taille pour Facebook ?</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/06/google-un-ennemi-de-taille-pour-facebook/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/06/google-un-ennemi-de-taille-pour-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Google serait-il en phase de mettre à mal l&#8217;hégémonie de Facebook sur le marché des réseaux sociaux et ainsi maintenir une domination totale sur le Web ? C’est la question qu’on peut se poser au moment où le géant de la recherche sur Internet, dont la mission est d&#8217;organiser l&#8217;information mondiale, va essayer de gérer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/06/google-un-ennemi-de-taille-pour-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle expérience interactive avec Trip Your Face</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/06/une-nouvelle-experience-interactive-avec-trip-your-face/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/06/une-nouvelle-experience-interactive-avec-trip-your-face/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé de faire un voyage à Las Vegas, New York ou Paris avec vos meilleurs amis et passer la meilleure nuit de votre vie ? C&#8217;est désormais possible sans sortir de chez vous grâce à la technologie Facebook Connect ! Je suis d&#8217;accord, c&#8217;est moins excitant que si vous y étiez mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/06/une-nouvelle-experience-interactive-avec-trip-your-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle campagne d&#8217;Intel : YouTube comme vous ne l’avez jamais vu !</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/06/nouvelle-campagne-intel-youtube-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vu/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/06/nouvelle-campagne-intel-youtube-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Récemment Intel se proposait de transformer votre profil Facebook en une oeuvre d’art. Maintenant Intel semble toujours vouloir être unique et innovant car il est de retour avec une expérience vidéo interactive assez impressionnante visible sur YouTube. Appelé «The Escape» le film transpose l&#8217;utilisateur au coeur d’une histoire palpitante avec la possibilité de se connecter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/06/nouvelle-campagne-intel-youtube-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placebook, la cartographie de votre réseau Facebook</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/06/placebook-la-cartographie-de-votre-reseau-facebook/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/06/placebook-la-cartographie-de-votre-reseau-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2004, l&#8217;utilisation de Facebook s’est largement étendue à travers le monde. Aujourd’hui le site est disponible dans plus de 70 langues, ce qui en fait le plus grand réseau social dont le nombre total d’utilisateurs a été dernièrement estimé à 700 millions comme nous l’avions vu. Avec Placebook, véritable cartographie du réseau, vous allez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/06/placebook-la-cartographie-de-votre-reseau-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit guide d’utilisation personnelle et professionnelle des médias sociaux</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/06/petit-guide-d-utilisation-personnelle-et-professionnelle-des-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/06/petit-guide-d-utilisation-personnelle-et-professionnelle-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Afin de contribuer à la bonne gouvernance de votre communication sur les médias sociaux, une vidéo s’est dernièrement proposée de vous prodiguer de précieux conseils nécessaires afin de mettre en place une charte d’utilisation en bonne et due forme. Un précieux outil à visionner absolument ! Si vous cherchez une façon créative de communiquer à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/06/petit-guide-d-utilisation-personnelle-et-professionnelle-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’hégémonie selon Facebook</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/05/hegemonie-selon-facebook/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/05/hegemonie-selon-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[A en croire les derniers résultats, nous ne sommes pas prêts de ne plus entendre parler de Facebook puisque le site est encore à la hausse. Et non des moindres ! De fortes croissances mondiales Selon une étude réalisée par le site SocialBakers spécialisé dans les réseaux sociaux, alors que le nombre total des utilisateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/05/hegemonie-selon-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et l&#8217;affaire du partage de photos</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/05/twitter-et-laffaire-du-partage-de-photos/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/05/twitter-et-laffaire-du-partage-de-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Selon de multiples sources Twitter est sur le point de s’auto-concurrencer en matière de partage photo et cela ne semble guère surprendre personne. Des rumeurs persistantes La rumeur s’est d’abord propagée lundi après-midi : Twitter travaillerait à mettre en oeuvre son propre service de partage de photos qui serait donc en concurrence avec des outils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/05/twitter-et-laffaire-du-partage-de-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

