<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;agence Oréalys &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://blog.orealys.com/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orealys.com</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence Oréalys</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 14:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Site mobile ou application mobile : avantages et inconvénients</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/07/site-mobile-ou-application-mobile-avantages-et-inconvenients/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/07/site-mobile-ou-application-mobile-avantages-et-inconvenients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Pas un jour sans entendre parler de smartphones et d’applications mobiles. Forcément, depuis l’explosion de l’Apple Store nous sommes passés à un niveau supérieur et du coup aujourd’hui tout le monde veut s’y mettre car communiquer sur mobile est devenu une nécessité. Toutefois s’il est important de s’intéresser aux applications, il convient d’établir les différences [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/07/site-mobile-ou-application-mobile-avantages-et-inconvenients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un marché high-tech en diminution au premier semestre 2011</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/07/un-marche-high-tech-en-diminution-au-premier-semestre-2011/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/07/un-marche-high-tech-en-diminution-au-premier-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui on va prendre le taureau par les cornes et parler du marché des produits high-tech ! En effet selon l’institut GfK Retail and Technology, il connait un début d’année très difficile puisqu’il enregistre une baisse de son chiffre d’affaire évaluée à 4,1% en valeur, passant de 9,66 en 2010 à 9,26 milliards d’euros (seulement) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/07/un-marche-high-tech-en-diminution-au-premier-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vous êtes un jeune et riche américain blanc, alors vous avez un iPhone !</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/07/si-vous-etes-un-jeune-et-riche-americain-blanc-alors-vous-avez-un-iphone/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/07/si-vous-etes-un-jeune-et-riche-americain-blanc-alors-vous-avez-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[C’est en tout cas ce qu’affirme un récent rapport mené par Aaron Smith et The Pew Internet &#038; American Life Project, basé sur les conclusions d&#8217;une enquête relative à l’utilisation d&#8217;internet chez les Américains. Les résultats sont basés sur des données provenant d&#8217;entrevues téléphoniques réalisées par Princeton Survey Research Associates International du 26 avril au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/07/si-vous-etes-un-jeune-et-riche-americain-blanc-alors-vous-avez-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces tactiles et systèmes interactifs : 10 brevets à connaître</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/07/interfaces-tactiles-et-systemes-interactifs-10-brevets-a-connaitre/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/07/interfaces-tactiles-et-systemes-interactifs-10-brevets-a-connaitre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Si vous travaillez sur des interfaces tactiles ou si vous envisagez de le faire sachant qu’ils existent un certain nombre de brevets qui ont dores et déjà été déposés par des géants de l’industrie. Il vous faut donc faire preuve de prudence lorsque vous faites appel à certains systèmes, une faute d&#8217;inattention pourrait vite vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/07/interfaces-tactiles-et-systemes-interactifs-10-brevets-a-connaitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un point sur le marché des smartphones en mai 2011</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/06/un-point-sur-le-marche-des-smartphones-en-mai-2011/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/06/un-point-sur-le-marche-des-smartphones-en-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Millenial Media a récemment publié une nouvelle enquête soulignant plusieurs développements intéressants pour le marché mobile en mai 2011 tandis que Google étudiait quand à lui le taux de pénétration de l’internet mobile. Autant de chiffres intéressants à étudier. Leader de la publicité mobile indépendante et de la collecte de données, en tant qu&#8217;entreprise indépendante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/06/un-point-sur-le-marche-des-smartphones-en-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDI Infobar A01 : le smartphone qui va vous réconcilier avec Windows et Apple !</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/06/kddi-infobar-a01-le-smartphone-qui-va-vous-reconcilier-avec-windows-et-apple/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/06/kddi-infobar-a01-le-smartphone-qui-va-vous-reconcilier-avec-windows-et-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas pour vous mais moi quand on me parle du Japon généralement je pense tout de suite au pays des mangas et des innovations next-gen. Mais ce que la plupart des individus ignorent c&#8217;est qu’en matière de smartphones notamment il y a finalement peu d&#8217;exclusivité dans le pays du soleil levant. Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/06/kddi-infobar-a01-le-smartphone-qui-va-vous-reconcilier-avec-windows-et-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet, un service de paiement mobile novateur</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/05/google-wallet-un-service-de-paiement-mobile-novateur/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/05/google-wallet-un-service-de-paiement-mobile-novateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 mai Google a fait la démonstration de son service de paiement mobile Google Wallet à New York et San Francisco, qui transformera votre téléphone en «porte-monnaie virtuel». L’utilisateur est donc en mesure de payer et de faire des économies grâce à son smartphone équipé d’une puce ou d’une étiquette NFC (Near Field Communication). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/05/google-wallet-un-service-de-paiement-mobile-novateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes et smartphones : chez Asus il ne peut en rester qu’un !</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/05/tablettes-et-smartphones-chez-asus-il-ne-peut-en-rester-qu-un/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/05/tablettes-et-smartphones-chez-asus-il-ne-peut-en-rester-qu-un/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Le PadFone c’est la dernière trouvaille des taïwanais d’Asus. Conçu pour répondre à une double demande des utilisateurs de smartphones et de tablettes, l’outil, qui devrait paraître d’ici la fin de l’année, vous permettra de tirer parti des deux profils d’utilisation à tout moment. Un concept novateur ? Alors que certains citent dores et déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/05/tablettes-et-smartphones-chez-asus-il-ne-peut-en-rester-qu-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad en orbite avec Planetary</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/05/ipad-en-orbite-avec-planetary/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/05/ipad-en-orbite-avec-planetary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci une nouvelle application impressionnante exclusivement réservée à l&#8217;iPad. Baptisée Planetary et lancée par Bloom Studio, elle permet de visualiser sa bibliothèque musicale à la manière d’un système solaire. Une métaphore visuellement superbe pour ce logiciel que l’entreprise émettrice estime comme «première application d&#8217;un nouveau genre». Ainsi à termes Bloom espère « permettre d’être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/05/ipad-en-orbite-avec-planetary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimensional transforme l’iPhone en scanner 3D</title>
		<link>http://blog.orealys.com/2011/05/trimensional-transforme-iphone-en-scanner-3d/</link>
		<comments>http://blog.orealys.com/2011/05/trimensional-transforme-iphone-en-scanner-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orealys.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Grant Schindler, un chercheur en informatique à l&#8217;Institut de technologie de Géorgie, a créé une application plutôt incroyable d’un point de vue technique. Appellée Trimensional, elle permet à votre smartphone d&#8217;agir comme un scanner 3D. Pour utiliser au mieux le logiciel, il vous est conseillé d’effectuer vos prises de vues dans une pièce sombre, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.orealys.com/2011/05/trimensional-transforme-iphone-en-scanner-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

